序號 | 控制項目 | 標準值 | 備注 |
1 | 糞大腸菌群數 | ≤100MPN/L | |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 | |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 | |
4 | 結核桿菌 | 不得檢出 | |
5 | PH | 6-9 | |
6 | CODcr | ≤60mg/l | |
7 | BOD5 | ≤20mg/l | |
8 | SS | ≤20mg/l | |
9 | 氨氮 | ≤15mg/l | |
10 | 動植物油 | ≤5mg/l | |
11 | 石油類 | ≤5mg/l | |
12 | 陰離子表面活性劑 | ≤5mg/l | |
13 | 色度 | ≤30mg/l | |
14 | 揮發酚 | ≤0.5mg/l | |
15 |
總余氯 (直接排入水體的要求) |
≤0.5mg/l |
序號 | 控制項目 | 排放標準 | 預處理標準 |
1 | 糞大腸菌群數 | ≤500MPN/L | ≤5000MPN/L |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 | —— |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 | —— |
4 | PH | 6-9 | 6-9 |
5 | CODcr | ≤60mg/l | ≤250mg/l |
6 | BOD5 | ≤20mg/l | ≤100mg/l |
7 | SS | ≤20mg/l | ≤60mg/l |
8 | 氨氮 | ≤15mg/l | —— |
9 | 動植物油 | ≤5mg/l | ≤20mg/l |
10 | 石油類 | ≤5mg/l | ≤20mg/l |
11 | 陰離子表面活性劑 | ≤5mg/l | ≤10mg/l |
12 | 色度 | ≤30mg/l | —— |
13 | 揮發酚 | ≤0.5mg/l | ≤1.0mg/l |
14 |
總余氯 (直接排入水體的要求) |
≤0.5mg/l | —— |