序號(hào) | 污染物或項(xiàng)目名稱 | 排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 |
1 | Ph/無(wú)綱量 | 6-9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 |
3 | CODcr | 100 | 企業(yè)廢水總排放口 |
4 | BOD5 | 20 | 企業(yè)廢水總排放口 |
5 | SS | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 |
6 | 動(dòng)植物油 | 5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
7 | 氨氮 | 15 | 企業(yè)廢水總排放口 |
8 | 總氮 | 30 | 企業(yè)廢水總排放口 |
9 | 總磷(以P計(jì)) | 0.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
10 | 總有機(jī)碳 | 30 | 企業(yè)廢水總排放口 |
11 | 急性毒性(HgCl2毒性當(dāng)量) | 0.07 | 企業(yè)廢水總排放口 |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 500 | 排水量計(jì)量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 |
序號(hào) | 污染物或項(xiàng)目名稱 | 排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 |
1 | Ph/無(wú)綱量 | 6-9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 30 | 企業(yè)廢水總排放口 |
3 | CODcr | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 |
4 | BOD5 | 10 | 企業(yè)廢水總排放口 |
5 | SS | 10 | 企業(yè)廢水總排放口 |
6 | 動(dòng)植物油 | 5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
7 | 氨氮 | 5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
8 | 總氮 | 15 | 企業(yè)廢水總排放口 |
9 | 總磷(以P計(jì)) | 0.5 | 企業(yè)廢水總排放口 |
10 | 總有機(jī)碳 | 15 | 企業(yè)廢水總排放口 |
11 | 急性毒性(HgCl2毒性當(dāng)量) | 0.07 | 企業(yè)廢水總排放口 |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 | 500 | 排水量計(jì)量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 |
省份 | 城市(區(qū))名稱 | 執(zhí)行水污染物特別限值的范圍 |
江蘇省 | 蘇州市 | 全市轄區(qū) |
無(wú)錫市 | 全市轄區(qū) | |
常州市 | 全市轄區(qū) | |
鎮(zhèn)江市 | 丹陽(yáng)市、句容市、丹徒市 | |
南京市 | 溧水縣、高淳縣 | |
浙江省 | 湖州市 | 全市轄區(qū) |
嘉興市 | 全市轄區(qū) | |
杭州市 | 杭州市區(qū)(上城區(qū)、下城區(qū)、拱墅區(qū)、江干區(qū)、余杭區(qū),西湖區(qū)的錢塘江流域以外區(qū)域)、臨安市的錢塘江流域以外區(qū)域 | |
上海市 | 青浦區(qū) |
全部轄區(qū) |