序號 | 污染物或項目名稱 | 排放限值 | 污染物排放監控位置 |
1 | Ph/無綱量 | 6-9 | 企業廢水總排放口 |
2 | CODcr | 80 | 企業廢水總排放口 |
3 | BOD5 | 20 | 企業廢水總排放口 |
4 | SS | 50 | 企業廢水總排放口 |
5 | 氨氮 | 15 | 企業廢水總排放口 |
6 | 總氮 | 30 | 企業廢水總排放口 |
7 | 總磷(以P計) | 1.0 | 企業廢水總排放口 |
8 | 總有機碳 | 30 | 企業廢水總排放口 |
9 | 急性毒性(HgCl2毒性當量) | 0.07 | 企業廢水總排放口 |
單位產品基準排水量 | 300 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 |
序號 | 污染物或項目名稱 | 排放限值 | 污染物排放監控位置 |
1 | Ph/無綱量 | 6-9 | 企業廢水總排放口 |
2 | CODcr | 60 | 企業廢水總排放口 |
3 | BOD5 | 15 | 企業廢水總排放口 |
4 | SS | 30 | 企業廢水總排放口 |
5 | 氨氮 | 10 | 企業廢水總排放口 |
6 | 總氮 | 20 | 企業廢水總排放口 |
7 | 總磷(以P計) | 0.5 | 企業廢水總排放口 |
8 | 總有機碳 | 20 | 企業廢水總排放口 |
9 | 急性毒性(HgCl2毒性當量) | 0.07 | 企業廢水總排放口 |
單位產品基準排水量 | 300 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 |
省份 | 城市(區)名稱 | 執行水污染物特別限值的范圍 |
江蘇省 | 蘇州市 | 全市轄區 |
無錫市 | 全市轄區 | |
常州市 | 全市轄區 | |
鎮江市 | 丹陽市、句容市、丹徒市 | |
南京市 | 溧水縣、高淳縣 | |
浙江省 | 湖州市 | 全市轄區 |
嘉興市 | 全市轄區 | |
杭州市 | 杭州市區(上城區、下城區、拱墅區、江干區、余杭區,西湖區的錢塘江流域以外區域)、臨安市的錢塘江流域以外區域 | |
上海市 | 青浦區 |
全部轄區 |