項目 | 單位 | 啤酒企業 | 麥芽企業 | ||
預處理標準 | 排放標準 | 預處理標準 | 排放標準 | ||
CODcr | 濃度標準值 | 500 | 80 | 500 | 80 |
單位產品污染物排放量* | - | 0.56 | - | 0.4 | |
BOD5 | 濃度標準值 | 300 | 20 | 300 | 20 |
單位產品污染物排放量* | - | 0.14 | - | 0.1 | |
SS | 濃度標準值 | 400 | 70 | 400 | 70 |
單位產品污染物排放量* | - | 0.45 | - | 0.35 | |
氨氮 | 濃度標準值 | - | 15 | - | 15 |
單位產品污染物排放量* | - | 0.105 | - | 0.075 | |
總磷 | 濃度標準值 | - | 3 | - | 3 |
單位產品污染物排放量* | - | 0.021 | - | 0.015 | |
11 | Ph | 6-9 | |||
*對于啤酒企業,單位為Kg/kl,對于麥芽企業,單位為kg/t。 |